產(chǎn)品世界
從led日光燈參數(shù)對(duì)比中看質(zhì)量好壞
朗特照明 [http://mvpsportsbooks.com] 2013-09-12 15:06:10
朗特led日光燈與同行l(wèi)ed燈管的參數(shù)對(duì)比,差別較大
LED日光燈對(duì)照表 | ||||
美國(guó)能源之星 | 同行業(yè) | 朗特照明 | 備 注 | |
燈具效率 | ≥0.7 | ≥0.83-0.85 | ≥0.86 | 節(jié)電指標(biāo),值越高,越省電 |
燈具能效 | 58LM/W | 75-80LM/W | 90-100LM/W | 節(jié)電指標(biāo),值越高,越省電 |
壽命 | 3年 | 2-3年 | 5年 | |
功率因數(shù) | 住宅0.7,商業(yè)0.9 | 0.8-0.9 | ≥0.95 | 節(jié)電指標(biāo),值越高,越省電 |
燈具溫度 | ≤56℃ | ≤46℃ | 影響壽命,值越低,使用壽命越長(zhǎng) | |
啟動(dòng)電壓 | 95V | 60V | 低電壓?jiǎn)?dòng),不受電壓波動(dòng)影響 | |
保護(hù)電路 | 無(wú) | 短路,開(kāi)路,過(guò)載保護(hù) | 保護(hù)燈具,延長(zhǎng)壽命 | |
常用型號(hào) | 采用3528燈珠 | 采用3014燈珠 | 高光效比 | |
電流穩(wěn)定度 | ≤1.4% | ≤0.8% | 沒(méi)有頻閃,保護(hù)眼睛 | |
性價(jià)比 | 一般 | 高 | 經(jīng)濟(jì)劃算 | |
燈具結(jié)構(gòu) | 常規(guī)散熱面積 | 散熱面積多出18% | 散熱好,延長(zhǎng)壽命 | |
燈珠 | 普通燈珠 | 進(jìn)口專利燈珠 | 保證壽命 | |
配光 | 有光斑 | 光線均勻,無(wú)光斑 | ||
所以,普及l(fā)ed日光燈知識(shí)就極為重要了。
上一篇: led燈管的EMC、EMI與EMS
下一篇: 兩招選出好品質(zhì)led日光燈管