深圳市郎特科技有限公司是led植物生长灯管厂家Qled植物生长灯管又叫led植物灯管
名称: led植物生长灯管,植物led灯管
型号: LT-T8120-24W
功率:9W/12W/14W/18W/24W/28W/36W/48W
?sh)? AC85-265VQDC220V,36V,DC110VQ?20v
光源品牌: 三安2825 全光谱:(x)300-730nm U蓝灯珠配比Q?:1/3:1/5:1/5:2/7:1/7:2/8Q?/9Q?
光合功效: 2.3-2.8μmole/J
寸: 600mm/900m/1200m/1500m/2400m
led植物生长灯管规格参数
?/span>品型?/span> | 功率 | 长度(mm) | 光效/w/lm | ?/span>?/span>?/span> | 外箱寸/CM | 外箱寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outer box size/cm | Outer box size/cm |
|
|
|
|
|
|
|
LEDT8灯管 —体化支?/span>(Integrated support) | 21W | 1200 | 100 | 30 | 124*23*19 | 124*23*19 |
LEDT8灯管 ?/span>体化支架(Integrated support) | 16W | 900 | 100 | 30 | 94*23*19 | 94*23*19 |
LEDT8灯管 ?/span>体化支架(Integrated support) | 12W | 600 | 100 | 30 | 65*23*19 | 65*23*19 |
?/span> ?/span> | LT-T8ZW-120-21W |
?sh)参?/span> | Power ConsumptionQ功耗) | 21W |
Input voltage Q输入电(sh)?/span>VQ?/span> | AC85-265V |
FrequencyQ频?/span>HzQ?/span> | 50-60HZ |
output voltage Q输出电(sh)?/span>VQ?/span> | DC 60-80V |
Power factorQ?/span>PFQ(功率因数Q?/span> | >0.95 |
Service life Q用寿?/span> 时Q?/span> | >60.000 |
光参?/span> | LED typeQ?/span>LEDcdQ?/span> | 贴片Q?/span>2835Q?/span> |
LED Qty Q灯珠数量) | 96PCS |
LED luminous efficiencyQ光通量Q?/span> | ?/span>20LM/W |
wavelength QL长) | 460 660mm |
Working temperatureQ工作温度) | -30?/span>-50?/span> |
Light emitting angle Q发光角度) | 270 |
高度 CM Q?/span> 20 40 50 80 100 150 200 |
照度LUXQ?/span>1450 700 390 270 205 105 63 |
Luminous attenuation Q光?/span>%Q?/span> | 3q内于6% |
包装参数 | Material Science Q材料) | PC+铝材6063 |
Net weightQ净重) | 280G |
DimensionQ尺寸)Q?/span>UnitQ?/span>mmQ?/span> | 1200mm |
Protection gradeQ防防水等U) Q?/span>IPQ?/span> | 42 |
Authentication Q认证) | CE ROHS CCC |
产品特色
1、全光谱设计Q适合全部植物的生长补光;
2、光合功效高?.3-2.8μmole/JQ高光效Q更省电(sh)Q?/span>
3、免l护Q降低用成本;
4、寿命长Q整灯质?q?/span>
使用场所:郎特商用U种?a href="http://mvpsportsbooks.com/html/product/9/" target="_self">植物生长灯管已广泛用于新型农业种植基地、植物工厂、菜、果、室内植物种植场{场所





