? 常用LED{灯功率、尺寸、光通量
?/span> ?/span> | 规格 | 光源 | 开孔尺 ?/span>/mm | ?nbsp;?/span>/W | 常用的串q方?/span> | 光通量/m |
1 | 2in/51mm | SMD2835(0.2W)?/span> SMD2835(0.5W)?/span> SMD5730(0.5W)?/span> SMD5630(0.5W)?/span> COB光源或者其他封 装类型的LED | 65 | 3 | 3?q?SMD5730)?nbsp;3?q?SMD2835) | 300?00?00?/span> 800 |
2 | 2.5in/64mm | 70 | 3~5 | 5?q?SMD5730)?nbsp;5?q?SMD2835) |
3 | 3in/76mm | 80 | 5~7 | 7?q?SMD5730)?nbsp;7?q?SMD2835) | 300?00?00?/span> 800?100 |
? 常用LED{灯功率、尺寸、光通量
序号 | 规格 | 光源 | 开孔尺 ?/span>/mm | ?/span> ?/span>/W | 常用的串q方?/span> | 光通量/m |
4 | 3.5in/89mm | SMD2835(0.2W)?/span> SMD2835(0.5W)?/span> SMD5730(0.5W)?/span> SMD5630(0.5W)?/span> COB光源或者其他封装类型的LED | 90 | 7?0 | 9?q?SMD5730) 9?q?SMD2835) |
|
5 | 4in/102mm | 110 | 10?2 | 12?q?SMD5730)?/span> 12?q?SMD2835) |
6 | 5in/127mm | 145 | 12?5 | 12?q?SMD5730)?/span> 15?q?SMD5730)?/span> 12?q?SMD2835)?/span> 15?q?SMD2835) | 600?00?100?/span> 1500 |
7 | 6in/152mm | 160 | 15?0 | 12?q?SMD5630)?/span> 12?q?SMD5630)?/span> 18?q?SMD5730)?/span> 20?q?SMD5730)?/span> 12?q?SMD2835)?/span> 12?q?SMD2835) | 600?00?100?/span> 1500?000 |
9 | 8in/203mm | 190 | 25?0 | 12?q?SMD5630)?/span> 12?q?SMD5630)?/span> 24?q?SMD5730)?/span> 30?q?SMD5730)?/span> 12?0q?SMD2835)?nbsp;12?2q?SMD2835) | 1100?500?/span> 2000?000 |
?IEC 针对LED 灯具的性能要求发布?/span>IEC/PAS62722-2-1?/span>
?LED{灯节能认证标准有CQC3128-2013 ?/span> CQC31-465315-2013?/span>
?LED{灯国家标准?/span>GB/T 29293?012?/span>GB/T 29294?012?/span>GB/T 30413?/span>
2013?/span>