深圳市郎特科技有限公司是led植物生長燈管廠家,led植物生長燈管又叫l(wèi)ed植物燈管
名稱: led植物生長燈管,植物led燈管
型號: LT-T8120-24W
功率:9W/12W/14W/18W/24W/28W/36W/48W
電壓: AC85-265V,DC220V,36V,DC110V,220v
光源品牌: 三安2825 全光譜:300-730nm 紅藍燈珠配比:2:1/3:1/5:1/5:2/7:1/7:2/8:2/9:1
光合功效: 2.3-2.8μmole/J
尺寸: 600mm/900m/1200m/1500m/2400m
led植物生長燈管規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 功率 | 長度(mm) | 光效/w/lm | 單箱數(shù) | 外箱尺寸/CM | 外箱尺寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outer box size/cm | Outer box size/cm |
|
|
|
|
|
|
|
LEDT8燈管 —體化支架(Integrated support) | 21W | 1200 | 100 | 30 | 124*23*19 | 124*23*19 |
LEDT8燈管 —體化支架(Integrated support) | 16W | 900 | 100 | 30 | 94*23*19 | 94*23*19 |
LEDT8燈管 —體化支架(Integrated support) | 12W | 600 | 100 | 30 | 65*23*19 | 65*23*19 |
型 號 | LT-T8ZW-120-21W |
電參數(shù) | Power Consumption(功耗) | 21W |
Input voltage (輸入電壓V) | AC85-265V |
Frequency(頻率Hz) | 50-60HZ |
output voltage (輸出電壓V) | DC 60-80V |
Power factor(PF)(功率因數(shù)) | >0.95 |
Service life (使用壽命 小時) | >60.000 |
光參數(shù) | LED type(LED類型) | 貼片(2835) |
LED Qty (燈珠數(shù)量) | 96PCS |
LED luminous efficiency(光通量) | ≥20LM/W |
wavelength (波長) | 460 660mm |
Working temperature(工作溫度) | -30℃-50℃ |
Light emitting angle (發(fā)光角度) | 270° |
高度 CM : 20 40 50 80 100 150 200 |
照度LUX:1450 700 390 270 205 105 63 |
Luminous attenuation (光衰%) | 3年內(nèi)小于6% |
包裝參數(shù) | Material Science (材料) | PC+鋁材6063 |
Net weight(凈重) | 280G |
Dimension(尺寸)(Unit:mm) | 1200mm |
Protection grade(防塵防水等級) (IP) | 42 |
Authentication (認證) | CE ROHS CCC |
產(chǎn)品特色
1、全光譜設(shè)計,適合全部植物的生長補光;
2、光合功效高達2.3-2.8μmole/J,高光效,更省電;
3、免維護,降低使用成本;
4、壽命長,整燈質(zhì)保3年。
使用場所:郎特商用級種植植物生長燈管已廣泛用于新型農(nóng)業(yè)種植基地、植物工廠、菜棚、果棚、室內(nèi)植物種植場等場所





