led日光燈管常用電子線參數(shù)要求
led燈管常用電子線的參數(shù) 表1
序號 | AWG (美規(guī)) | 外 徑 | 截面積(mm2) | 電阻(O/km) | 正常電流(A) | 最 大 電 流 ( A ) |
英制(in) | 公制(mm) |
1 | 18 | 0.0403 | 1.020 | 0.8107 | 21.4 | 3.2 | 3.7 |
2 | 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.5667 | 26.9 | 2.6 | 2.9 |
3 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.5189 | 33.9 | 2.0 | 2.3 |
4 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.4116 | 42.7 | 1.6 | 1.9 |
5 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.3247 | 48.5 | 1.280 | 1.460 |
6 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.2588 | 54.3 | 1.022 | 1.165 |
led燈管常用電子線的參數(shù) 表2
序號 | AWG (美規(guī)) | 外 徑 | 截面積(mm2) | 電阻(Ω/km) | 正常電流(A) | 最大電流(A) |
英制(in) | 公 制 ( mm ) |
7 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.2047 | 79.6 | 0.808 | 0.921 |
8 | 25 | 0.0179 | 0.440 | 0.1624 | 89.4 | 0.641 | 0.731 |
9 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.1281 | 128 | 0.506 | 0.577 |
10 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.1021 | 143 | 0.403 | 0.460 |
11 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0804 | 227 | 0.318 | 0.362 |
目前的電子線都是采用UL認證的電子線(UL1007電子線),UL 電子線是通過UL認證的電子線的統(tǒng)稱,是符合歐盟RoHS標準環(huán)保要求的電子線,一般用于弱電工程,如電子、電氣設(shè)備內(nèi)部連線等。
【 說明 】 1.在對一體化LED 日光燈連接(并聯(lián))時,要根據(jù)燈頭引線的線徑大小來定并接一 體化LED 日光燈的數(shù)量。一體化LED 日光燈的數(shù)量N (取整數(shù))=U (工作電壓,220V)×I (燈頭引線正常電流,A)÷P(一體化 LED日光燈功率,W)。 2.UL1015電子線為電氣設(shè)備內(nèi)部連線,導(dǎo)體使用單條裸銅或鍍錫銅。額定溫度105℃,額定電壓600V, 試驗電壓2000V。可通過UL VW-1及CSA FT1垂直型火焰測試。 3.UL1007 電子線為電氣設(shè)備內(nèi)部連線,由絕緣層 (PVC絕緣層)、導(dǎo)體兩部分組成。 額定溫度80℃,額定電壓300V, 必須通過UL VW-1 及 CSA Ft1垂直耐燃測試,絕緣厚度均勻。 |