led蠟燭燈泡代替普通燈泡效益效果對(duì)比表
比較指標(biāo) | 燈種 | 效果 |
40W白熾泡燈 | 3.0 LED-E14口蠟燭泡燈 |
功率 | 40W | 3.0W | 節(jié)省92.5% |
省電 | 供電局供電350.4元/(年 ·套)(功 率×用電時(shí)間/天×電費(fèi)×365天) | 供電局供電:26.28元/(年 ·套)(功率×用電時(shí)間/天×電費(fèi)×365天) | 省(節(jié)錢):224元/(年·套) |
光效與美觀度 | 15lm/W,外觀簡(jiǎn)陋,發(fā)光即燙 | 100lm/W,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),外觀精美, 蒙沙罩,無(wú)眩光,目前國(guó)際最好的LED球泡燈。車鋁散熱器不燙 | 整體更換后,提升了整個(gè)空間的照明質(zhì)量 |
壽命 | 壽命:1000~2000h | 壽命:50000h以上,18000h后才轉(zhuǎn)入光衰期 | 壽命提高25~50倍 |
維護(hù)成本 | 10000h內(nèi):需更換5~10只燈泡 | 50000h內(nèi):無(wú)需更換燈泡(5年內(nèi)無(wú)需維護(hù)成本) | 省維護(hù)成本及人工成本(每個(gè)燈泡每個(gè)生命周期可節(jié)約維 護(hù)成本200~350元) |
電流 | I≥0.43A | I≤0.13A | 電流下降50%以上,保護(hù)線路,不易引起火災(zāi) |
顯色性 | 90Ra | 95Ra | 顯色指數(shù)接近,且接近自然光 |
環(huán)保 | 有輻射污染 | 采用LED光源無(wú)污染,不含汞 | 實(shí)現(xiàn)真正綠色環(huán)保節(jié)能減排低碳照明 |
功能特點(diǎn) | 照度差、耗電大,人易疲勞、有損視力;維修量大 | 無(wú)頻閃、無(wú)噪聲、接近自然光、功耗低,人不易疲勞、有宜視力; 被照物顯色性真實(shí)還原,便于安裝、質(zhì)量穩(wěn)定,維修量小 | 國(guó)際上先進(jìn)的室內(nèi)照明光源 |
售后 | 無(wú)保質(zhì) | 燈具保質(zhì);光源50000h,電子元件3年 | 質(zhì)量穩(wěn)定,有保障 |
http://mvpsportsbooks.com/