郎特明裝led筒燈檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢驗(yàn)名稱 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測(cè)條件或標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 標(biāo)志 | 方法及位置 | >標(biāo)志方法、位置設(shè)計(jì)符合公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求或國 家標(biāo)準(zhǔn) |
|
耐久性 | 用醮有水的濕布輕輕擦拭15s,等其完全干后。再用 醮有汽油的濕布擦拭15s,試驗(yàn)完成后標(biāo)志依然清晰 |
|
2 | 工作環(huán)境 | 溫度、濕度 | >室內(nèi)溫度: -25℃-+45℃ >相對(duì)濕度:不大于90%(25℃±5℃) | 正常工作和燃點(diǎn) |
3 | 外觀 |
| >明裝LED筒燈表面應(yīng)平整、光潔,劃傷等缺陷 明裝LED筒燈的標(biāo)志應(yīng)清晰,無缺劃、斷劃、少字 等現(xiàn)象 明裝LED筒燈內(nèi)外應(yīng)無的尖角和毛刺 >明裝LED筒燈的所有零件均應(yīng)定位安裝、牢固可 靠,沒有松動(dòng)現(xiàn)象 >明裝LED簡(jiǎn)燈焊接部位,如燈板、電源輸出/輸人 端引線焊接應(yīng)平整、牢固,無虛假焊等現(xiàn)象 |
|
4 | 性能安全 |
| >明裝LED筒燈的一般的性能、安全及相應(yīng)的試驗(yàn)符 合GB 7000.1—2015的規(guī)定 >明裝LED筒燈懸掛系統(tǒng)應(yīng)能承受等于4倍LED簡(jiǎn)燈 重量的恒定均布載荷以燈具正常的受載方向加在燈具上, 歷時(shí)1h,懸掛系統(tǒng)的部件應(yīng)無明顯變形 >明裝LED筒燈防火與防燃級(jí)別不低于90-V2,明裝 筒燈內(nèi)使有的電線應(yīng)能承受105℃以上溫度,電線不 變形 | 拉力試驗(yàn)后,軟纜位移 不能超過2mm |
5 | LED驅(qū)動(dòng) 電源 |
| L E D 驅(qū) 動(dòng) 電 源 安 全 及 性 能 要 求 應(yīng) 符 合 G B 19510.14—2009、GB/T 24825—2009的規(guī)定 >LED驅(qū)動(dòng)電源的功率不超過標(biāo)稱值±10% >電磁兼容要求應(yīng)符合GB 17743—2007的規(guī)定 >輸入電流諧波應(yīng)符合GB 17625.1—2012的規(guī)定 | 電磁兼容 |
6 | 模塊安全 及性能、光 生物安全 |
| >LED模塊安全及性能要求應(yīng)符合GB 24819—2009、 GB/T 24823—2009的規(guī)定 光生物安全要求應(yīng)符合IEC 6247及GB/T 20145— 2006的規(guī)定 | 光生物安全類別0類或 者I類 |
7 | 功率 | 功率因數(shù) | 消耗功率不大于額定值的10% >實(shí)測(cè)功率<5W,PF≤0.5。5W<實(shí)測(cè)功率<15W, PF≥0.7。實(shí)測(cè)功率>15W,PF≥0.9 功率因數(shù)的誤差不能超過±0.0 | 額定電源電壓 |
郎特明裝led筒燈檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)項(xiàng)目
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)名稱 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測(cè)條件或標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
11 | 光參數(shù) | 色溫、顯指、光效 光通量、光通維持率 | 光通量按GB/T24824—2009《普通照明用LED模塊 測(cè)試方法》規(guī)定的方法測(cè)量 >LED簡(jiǎn)燈的初始顯色指數(shù)不應(yīng)低于80,R9>0 初始光通量:不低于額定值的90%,不高于額定值 的120% 色溫≤3500K時(shí),光效不低于65lm/W 3500K>色溫≤6500K時(shí),光效不低于701m/W >3000小時(shí)光通維持率不低于96.5% 6000小時(shí)光通維持率不低于93.1% | 色容差不超 過5SDCM LED筒燈發(fā)光面積 增大時(shí),相關(guān)光效也 是可以提高 |
12 | 高壓測(cè)試 絕緣電阻 泄漏電流 |
| 4000V 5mA 60s(無擊穿、報(bào)警、沒有電弧產(chǎn)生) Ⅱ類燈具帶電部件和燈具的金屬部件之間施加40 +2750V 絕緣電阻DC500V為4MΩ >泄漏電流≤1mA | 通過 |
13 | 環(huán)境實(shí)驗(yàn) | 高溫試驗(yàn) 低溫試驗(yàn) 濕度試驗(yàn) | 將LED筒燈置于+50℃高溫箱內(nèi)24h,LED筒燈濕 度能夠正常啟動(dòng)和燃點(diǎn),測(cè)試其光電參數(shù)正常 將LED簡(jiǎn)燈置于-30℃低溫箱內(nèi)24h,LED筒燈能夠正常啟動(dòng)和燃點(diǎn),測(cè)試其光電參數(shù)正常 >相對(duì)濕度控制在91%~95% | 額定工作條件 |
14 | 產(chǎn)品標(biāo)志 (標(biāo)牌) |
| >LED筒燈在明顯位置要有產(chǎn)品標(biāo)牌(符合GB/T 13306—2011規(guī)定) 制造廠廠名、廠址 >產(chǎn)品名稱及型號(hào) 產(chǎn)品編號(hào)及生產(chǎn)日期 >主要技術(shù)參數(shù) >產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、相關(guān)認(rèn)證標(biāo)志 | 清晰地標(biāo)示產(chǎn)品基 本信息與參數(shù) |
15 | 標(biāo)記要求 |
| 當(dāng)標(biāo)記的空間有限時(shí),只有Ⅱ類,Ⅲ類和F標(biāo)記的高度可以減小到3mm >一起表示或作為符號(hào)組成部分的字母和數(shù)字的高度 應(yīng)不小于2mm >相關(guān)標(biāo)記要符合3C認(rèn)證(簡(jiǎn)燈)要求 | 圖形符號(hào)的高度應(yīng)不低于5mm |
16 | 包裝外箱 標(biāo)志 |
| 產(chǎn)品名稱、型號(hào)及數(shù)量 >出廠年月或生產(chǎn)日期 >外形尺寸(mm×mm×mm):長×寬×高 >毛重;kg "防濕"、“禁止翻滾""防壓"、“防摔”等字樣或 標(biāo)志(圖形應(yīng)符合GB/T 191—2008的規(guī)定) 制造廠名和地址 安全標(biāo)志準(zhǔn)用證號(hào) |
|
